Zahlen/Daten/Statistik
Aktuelle Einwohnerzahlen
Hauptwohnsitze *) | 474 |
Nebenwohnsitze | 21 |
gesamt | 495 |
*) Fortgeschriebene Einwohnerzahl des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung (Stand: 30.06.2018).
Größe des Gemeindegebietes (Daten vom Vermessungsamt)
Nutzungsart | Anzahl Flurstücke | Fläche in m² |
---|---|---|
Gebäudefreiflächen | 277 | 257.699 |
Bauplätze | 5 | 1.943 |
Landwirtschaftliche Flächen | 439 | 4.191.932 |
Betriebsgeländen | 12 | 231.070 |
Erholungsflächen | 8 | 28.029 |
Verkehrsflächen | 125 | 308.416 |
Wald | 253 | 5.546.806 |
Wasserflächen | 31 | 29.367 |
Sonstige Flächen | 54 | 56.876 |
Gesamt | 963 | 10.652.138 m² |
Länge der Gemeindestraßen
Straßenart | Länge in Km |
---|---|
Ortsstraßen | 4,027 |
Gemeindeverbindungsstraßen | 9,925 |
Gesamtlänge | 13,952 |